Календарь речных и морских круизов по Германии 2020
Расписание речных круизов - Германия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Австрия, Словакия, Венгрия 2020
Календарь круизов по Рейну, Дунаю, Майну, Мозелю, Эльбе и Балтийскому морю
Дата | Маршрут | теплоход | дней | цена от |
01.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Maxima ****+ | 6 | 78 892 руб. (729 €)* |
01.05.2020 | Берлин - Штральзунд - Берлин | Thurgau Saxonia **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
04.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 102 701 руб. (949 €)* |
04.05.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
04.05.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
06.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Maxima ****+ | 6 | 78 892 руб. (729 €)* |
09.05.2020 | Берлин - Гамбург - Киль | Frederic Chopin **** | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
11.05.2020 | Берлин - Штральзунд - Берлин | Thurgau Saxonia **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
11.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
11.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
11.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
11.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 102 701 руб. (949 €)* |
11.05.2020 | Пассау - Железные ворота - Пассау | Maxima ****+ | 12 | 178 455 руб. (1649 €)* |
13.05.2020 | Кёльн - Антверпен - Амстердам - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 95 125 руб. (879 €)* |
16.05.2020 | Киль - Гамбург - Берлин | Frederic Chopin **** | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
18.05.2020 | Кёльн - Базель | Rhein Melodie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
18.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
18.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
18.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
18.05.2020 | Пассау - Вена - Пассау | Belissima **** | 4 | 48 591 руб. (449 €)* |
20.05.2020 | Кёльн - Антверпен - Амстердам - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
21.05.2020 | Пассау - Вена - Линц - Пассау | Belissima **** | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
22.05.2020 | Пассау - Будапешт | Maxima ****+ | 4 | 41 015 руб. (379 €)* |
23.05.2020 | Берлин - Бремен - Амстердам | Frederic Chopin **** | 11 | 216 332 руб. (1999 €)* |
23.05.2020 | Саарбрюкен - Трир - Кёльн | Casanova ****+ | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
25.05.2020 | Базель - Кёльн | Rhein Melodie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
25.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
25.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
25.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
25.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 108 112 руб. (999 €)* |
27.05.2020 | Кёльн - Страсбург - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
27.05.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Viktoria ****+ | 6 | 84 303 руб. (779 €)* |
30.05.2020 | Кёльн - Трир - Саарбрюкен | Casanova ****+ | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
01.06.2020 | Кёльн - Базель | Rhein Melodie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
01.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
01.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 108 112 руб. (999 €)* |
01.06.2020 | Пассау - Дюссельдорф | nickoVISION ***** | 13 | 194 688 руб. (1799 €)* |
01.06.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
01.06.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
02.06.2020 | Амстердам - Бремен - Берлин | Frederic Chopin **** | 12 | 237 976 руб. (2199 €)* |
03.06.2020 | Кёльн - Майнц - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
06.06.2020 | Потсдам - острова Балтики - Штральзунд | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
06.06.2020 | Саарбрюкен - Гейдельберг - Штуттгарт | Casanova ****+ | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
07.06.2020 | Кёльн - Майнц - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
08.06.2020 | Базель - Кёльн | Rhein Melodie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
08.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
08.06.2020 | Пассау - Вена - Пассау | Belissima **** | 4 | 48 591 руб. (449 €)* |
08.06.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
11.06.2020 | Кёльн - Майнц - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
11.06.2020 | Пассау - Вена - Линц - Пассау | Belissima **** | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
13.06.2020 | Берлин - Гамбург - Киль | Frederic Chopin **** | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
13.06.2020 | Штральзунд - острова Балтики - Потсдам | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
13.06.2020 | Штуттгарт - Гейдельберг - Саарбрюкен | Casanova ****+ | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
14.06.2020 | Франкфурт - Трир - Франкфурт | nickoSPIRIT ***** | 11 | 178 455 руб. (1649 €)* |
15.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
15.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
15.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 108 112 руб. (999 €)* |
20.06.2020 | Потсдам - острова Балтики - Штральзунд | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
20.06.2020 | Саарбрюкен - Трир - Кёльн | Casanova ****+ | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
22.06.2020 | Будапешт - Пассау | Maxima ****+ | 5 | 51 837 руб. (479 €)* |
22.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
22.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 108 112 руб. (999 €)* |
22.06.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
24.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Viktoria ****+ | 6 | 84 303 руб. (779 €)* |
26.06.2020 | Кёльн - Базель | Rhein Melodie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
27.06.2020 | Кёльн - Трир - Саарбрюкен | Casanova ****+ | 8 | 135 167 руб. (1249 €)* |
27.06.2020 | Штральзунд - острова Балтики - Потсдам | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
29.06.2020 | Дюссельдорф - Пассау | nickoVISION ***** | 11 | 162 222 руб. (1499 €)* |
29.06.2020 | Кёльн - Майнц - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
29.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
29.06.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 108 112 руб. (999 €)* |
29.06.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
29.06.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
03.07.2020 | Базель - Кёльн | Rhein Melodie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
03.07.2020 | Кёльн - Страсбург - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
04.07.2020 | Потсдам - острова Балтики - Штральзунд | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
04.07.2020 | Саарбрюкен - Гейдельберг - Штуттгарт | Casanova ****+ | 8 | 135 167 руб. (1249 €)* |
06.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
06.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
06.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
06.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 108 112 руб. (999 €)* |
06.07.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
10.07.2020 | Кёльн - Базель | Rhein Melodie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
10.07.2020 | Кёльн - Страсбург - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
10.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Maxima ****+ | 6 | 84 303 руб. (779 €)* |
11.07.2020 | Берлин - Бремен - Амстердам | Frederic Chopin **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
11.07.2020 | Штральзунд - острова Балтики - Потсдам | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
11.07.2020 | Штуттгарт - Гейдельберг - Саарбрюкен | Casanova ****+ | 8 | 135 167 руб. (1249 €)* |
13.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
13.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
13.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
13.07.2020 | Пассау - Вена - Пассау | Belissima **** | 4 | 48 591 руб. (449 €)* |
16.07.2020 | Пассау - Вена - Линц - Пассау | Belissima **** | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
17.07.2020 | Базель - Кёльн | Rhein Melodie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
17.07.2020 | Кёльн - Амстердам - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 4 | 54 002 руб. (499 €)* |
18.07.2020 | Потсдам - острова Балтики - Штральзунд | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
18.07.2020 | Саарбрюкен - Гейдельберг - Штуттгарт | Casanova ****+ | 8 | 135 167 руб. (1249 €)* |
20.07.2020 | Кёльн - Антверпен - Амстердам - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
20.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
20.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 102 701 руб. (949 €)* |
20.07.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
21.07.2020 | Амстердам - Бремен - Берлин | Frederic Chopin **** | 12 | 216 332 руб. (1999 €)* |
24.07.2020 | Берлин - Штральзунд - Берлин | Thurgau Saxonia **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
25.07.2020 | Штральзунд - острова Балтики - Потсдам | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
25.07.2020 | Штуттгарт - Гейдельберг - Саарбрюкен | Casanova ****+ | 8 | 135 167 руб. (1249 €)* |
27.07.2020 | Кёльн -Амстердам - Базель - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 12 | 170 879 руб. (1579 €)* |
27.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
27.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 102 701 руб. (949 €)* |
27.07.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
29.07.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Viktoria ****+ | 6 | 84 303 руб. (779 €)* |
29.07.2020 | Пассау - Железные ворота - Пассау | Maxima ****+ | 12 | 178 455 руб. (1649 €)* |
01.08.2020 | Берлин - Бремен - Амстердам | Frederic Chopin **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
01.08.2020 | Потсдам - острова Балтики - Штральзунд | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
03.08.2020 | Берлин - Штральзунд - Берлин | Thurgau Saxonia **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
03.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
03.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 102 701 руб. (949 €)* |
03.08.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
03.08.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
04.08.2020 | Кёльн -Амстердам - Базель - Кёльн | Rhein Melodie ****+ | 12 | 1 73 481 руб. (679 €)* |
07.08.2020 | Кёльн - Страсбург - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
08.08.2020 | Штральзунд - острова Балтики - Потсдам | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
09.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Maxima ****+ | 6 | 78 892 руб. (729 €)* |
10.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
10.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 102 701 руб. (949 €)* |
10.08.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
10.08.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
11.08.2020 | Амстердам - Бремен - Берлин | Frederic Chopin **** | 12 | 216 332 руб. (1999 €)* |
13.08.2020 | Берлин - Штральзунд - Берлин | Thurgau Saxonia **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
14.08.2020 | Кёльн - Страсбург - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
14.08.2020 | Пассау - Будапешт | Maxima ****+ | 4 | 41 015 руб. (379 €)* |
15.08.2020 | Потсдам - острова Балтики - Штральзунд | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
15.08.2020 | Кёльн - Кобленц - Маннгейм - Франкфурт | nickoSPIRIT ***** | 7 | 118 934 руб. (1099 €)* |
17.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
17.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
17.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
17.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 108 112 руб. (999 €)* |
21.08.2020 | Кёльн - Амстердам - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 4 | 54 002 руб. (499 €)* |
21.08.2020 | Франкфурт - Трир - Кобленц- Франкфурт | nickoSPIRIT ***** | 11 | 178 455 руб. (1649 €)* |
22.08.2020 | Берлин - Бремен - Амстердам | Frederic Chopin **** | 11 | 216 332 руб. (1999 €)* |
22.08.2020 | Штральзунд - острова Балтики - Потсдам | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
23.08.2020 | Берлин - Штральзунд - Берлин | Thurgau Saxonia **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
24.08.2020 | Кёльн - Майнц - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
24.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
24.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
24.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
24.08.2020 | Пассау - Вена - Линц - Пассау | Belissima **** | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
28.08.2020 | Кёльн - Антверпен - Амстердам - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
28.08.2020 | Пассау - Вена - Пассау | Belissima **** | 4 | 48 591 руб. (449 €)* |
29.08.2020 | Кёльн - Базель | Rhein Melodie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
29.08.2020 | Потсдам - острова Балтики - Штральзунд | Katharina von Bora ****+ | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
31.08.2020 | Будапешт - Пассау | Maxima ****+ | 5 | 51 837 руб. (479 €)* |
31.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
31.08.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 108 112 руб. (999 €)* |
31.08.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
31.08.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
31.08.2020 | Франкфурт - Страсбург - Кохем - Франкфурт | nickoSPIRIT ***** | 8 | 124 345 руб. (1149 €)* |
01.09.2020 | Амстердам - Бремен - Берлин | Frederic Chopin **** | 12 | 237 976 руб. (2199 €)* |
02.09.2020 | Берлин - Штральзунд - Берлин | Thurgau Saxonia **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
04.09.2020 | Кёльн - Страсбург - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
04.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Maxima ****+ | 6 | 78 892 руб. (729 €)* |
05.09.2020 | Базель - Кёльн | Rhein Melodie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
05.09.2020 | Штральзунд - острова Балтики - Потсдам | Katharina von Bora ****+ | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
07.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
07.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 108 112 руб. (999 €)* |
07.09.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
07.09.2020 | Франкфурт - Страсбург - Кохем - Франкфурт | nickoSPIRIT ***** | 8 | 135 167 руб. (1249 €)* |
09.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Maxima ****+ | 6 | 78 892 руб. (729 €)* |
11.09.2020 | Кёльн - Страсбург - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
12.09.2020 | Берлин - Бремен - Амстердам | Frederic Chopin **** | 11 | 216 332 руб. (1999 €)* |
12.09.2020 | Берлин - Штральзунд - Берлин | Thurgau Saxonia **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
12.09.2020 | Кёльн - Базель | Rhein Melodie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
12.09.2020 | Потсдам - острова Балтики - Штральзунд | Katharina von Bora ****+ | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
14.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
14.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
14.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 129 756 руб. (1199 €)* |
14.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 108 112 руб. (999 €)* |
14.09.2020 | Франкфурт - Страсбург - Кохем - Франкфурт | nickoSPIRIT ***** | 8 | 135 167 руб. (1249 €)* |
18.09.2020 | Кёльн - Страсбург - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 113 523 руб. (1049 €)* |
19.09.2020 | Базель - Кёльн | Rhein Melodie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
19.09.2020 | Штральзунд - острова Балтики - Потсдам | Katharina von Bora ****+ | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
19.09.2020 | Штуттгарт - Гейдельберг - Саарбрюкен | Casanova ****+ | 8 | 135 167 руб. (1249 €)* |
21.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
21.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
21.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
21.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 102 701 руб. (949 €)* |
21.09.2020 | Франкфурт - Трир - Кобленц - Франкфурт | nickoSPIRIT ***** | 11 | 162 222 руб. (1499 €)* |
22.09.2020 | Амстердам - Бремен - Берлин | Frederic Chopin **** | 12 | 216 332 руб. (1999 €)* |
22.09.2020 | Берлин - Штральзунд - Берлин | Thurgau Saxonia **** | 11 | 194 688 руб. (1799 €)* |
23.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Viktoria ****+ | 6 | 84 303 руб. (779 €)* |
25.09.2020 | Кёльн - Майнц - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
26.09.2020 | Кёльн - Базель | Rhein Melodie ****+ | 8 | 105 947 руб. (979 €)* |
26.09.2020 | Потсдам - острова Балтики - Штральзунд | Katharina von Bora ****+ | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
26.09.2020 | Саарбрюкен - Трир - Кёльн | Casanova ****+ | 8 | 135 167 руб. (1249 €)* |
28.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Maxima ****+ | 6 | 78 892 руб. (729 €)* |
28.09.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 122 180 руб. (1129 €)* |
28.09.2020 | Пассау - Вена - Линц - Пассау | Belissima **** | 5 | 59 413 руб. (549 €)* |
28.09.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
28.09.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
29.09.2020 | Кёльн - Амстердам - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 4 | 48 591 руб. (449 €)* |
02.10.2020 | Кёльн - Майнц - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 5 | 54 002 руб. (499 €)* |
02.10.2020 | Пассау - Вена - Пассау | Belissima **** | 4 | 43 180 руб. (399 €)* |
03.10.2020 | Базель - Кёльн | Rhein Melodie ****+ | 8 | 95 125 руб. (879 €)* |
03.10.2020 | Берлин - Гамбург - Киль | Frederic Chopin **** | 8 | 162 222 руб. (1499 €)* |
03.10.2020 | Кёльн - Трир - Саарбрюкен | Casanova ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
03.10.2020 | Штральзунд - острова Балтики - Потсдам | Katharina von Bora ****+ | 8 | 127 591 руб. (1179 €)* |
05.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
05.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 91 879 руб. (849 €)* |
05.10.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 100 536 руб. (929 €)* |
05.10.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 100 536 руб. (929 €)* |
06.10.2020 | Кёльн - Майнц - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 5 | 54 002 руб. (499 €)* |
10.10.2020 | Кёльн - Амстердам - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 4 | 43 180 руб. (399 €)* |
10.10.2020 | Кёльн - Базель | Rhein Melodie ****+ | 8 | 95 125 руб. (879 €)* |
10.10.2020 | Киль - Гамбург - Берлин | Frederic Chopin **** | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
10.10.2020 | Саарбрюкен - Гейдельберг - Штуттгарт | Casanova ****+ | 8 | 118 934 руб. (1099 €)* |
12.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
12.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 100 536 руб. (929 €)* |
12.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
12.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 91 879 руб. (849 €)* |
13.10.2020 | Кёльн -Амстердам - Базель - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 12 | 151 400 руб. (1399 €)* |
17.10.2020 | Базель - Кёльн | Rhein Melodie ****+ | 8 | 84 303 руб. (779 €)* |
17.10.2020 | Берлин - Гамбург - Киль | Frederic Chopin **** | 8 | 145 989 руб. (1349 €)* |
17.10.2020 | Штуттгарт - Гейдельберг - Саарбрюкен | Casanova ****+ | 8 | 102 701 руб. (949 €)* |
19.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
19.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 100 536 руб. (929 €)* |
19.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 111 358 руб. (1029 €)* |
19.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 91 879 руб. (849 €)* |
24.10.2020 | Франкфурт - Трир - Кобленц - Франкфурт | nickoSPIRIT ***** | 11 | 145 989 руб. (1349 €)* |
24.10.2020 | Кёльн - Антверпен - Амстердам - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 84 303 руб. (779 €)* |
24.10.2020 | Кёльн - Базель | Rhein Melodie ****+ | 8 | 84 303 руб. (779 €)* |
24.10.2020 | Киль - Гамбург - Берлин | Frederic Chopin **** | 8 | 127 591 руб. (1179 €)* |
26.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 97 290 руб. (899 €)* |
26.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belvedere ****+ | 8 | 86 468 руб. (799 €)* |
26.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 97 290 руб. (899 €)* |
26.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Belissima **** | 8 | 75 646 руб. (699 €)* |
28.10.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 86 468 руб. (799 €)* |
31.10.2020 | Базель - Кёльн | Rhein Melodie ****+ | 8 | 84 303 руб. (779 €)* |
31.10.2020 | Кёльн - Страсбург - Кёльн | Rhein Symphonie ****+ | 8 | 84 303 руб. (779 €)* |
31.10.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Maxima ****+ | 6 | 57 248 руб. (529 €)* |
02.11.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | nickoVISION ***** | 8 | 97 290 руб. (899 €)* |
02.11.2020 | Пассау - Будапешт - Пассау | Heidelberg ***** | 8 | 97 290 руб. (899 €)* |
02.11.2020 | Пассау - Вена - Пассау | Belissima **** | 4 | 37 769 руб. (349 €)* |
03.11.2020 | Франкфурт - Страсбург - Кохем - Франкфурт | nickoSPIRIT ***** | 8 | 102 701 руб. (949 €)* |
04.11.2020 | Пассау - южная Венгрия - Пассау | Viktoria ****+ | 8 | 86 468 руб. (799 €)* |
05.11.2020 | Пассау - Вена - Линц - Пассау | Belissima **** | 5 | 48 591 руб. (449 €)* |
