Прекрасные города на Дунае. Пассау-Будапешт-Пассау 4*+
- Речные и морские круизы по Германии и Европе8 дней
Теплоходы: Belvedere 4*+
Программа круиза "Прекрасные города на Дунае"
День |
Порт |
Прибытие |
Отплытие |
Программа |
1 день |
Пассау |
- |
17:00 |
Посадка на корабль с 16:00 |
2 день |
Иббс |
06:00 - 20:00 |
12:00 - - |
Посещение паломнической церкви Мария Таферль. Посещение гидроэлектростанции в Иббсе. |
3 день |
Вена |
- |
18:00 |
Экскурсия по Вене. |
4 день |
Будапешт |
09:30 |
- |
Экскурсия по городу. |
5 день |
Будапешт- |
14:00 |
Выездная экскурсия в регион Пушта |
|
6 день |
Братислава |
08:00 |
14:00 |
Экскурсия по Братиславе. Свободное время |
7 день |
Мельк |
07:30 |
13:30 |
Посещение бенедиктинского монастыря Мельк |
8 день |
Пассау |
07:30 |
- |
Высадка с корабля до 09:30 |
Выделенные жирным экскурсии входят в экскурсионный пакет на немецком языке.
на человека
Отплытие | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
11.05.2020 | 100 173 руб. (1029 €)* | 109 908 руб. (1129 €)* | 129 378 руб. (1329 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 145 928 руб. (1499 €)* | 155 663 руб. (1599 €)* | 161 504 руб. (1659 €)* | 170 265 руб. (1749 €)* | 209 205 руб. (2149 €)* |
18.05.2020 | 100 173 руб. (1029 €)* | 109 908 руб. (1129 €)* | 129 378 руб. (1329 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 145 928 руб. (1499 €)* | 155 663 руб. (1599 €)* | 161 504 руб. (1659 €)* | 170 265 руб. (1749 €)* | 209 205 руб. (2149 €)* |
25.05.2020 | 106 988 руб. (1099 €)* | 116 723 руб. (1199 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 143 007 руб. (1469 €)* | 153 716 руб. (1579 €)* | 164 424 руб. (1689 €)* | 170 265 руб. (1749 €)* | 179 027 руб. (1839 €)* | 222 834 руб. (2289 €)* |
15.06.2020 | 106 988 руб. (1099 €)* | 116 723 руб. (1199 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 143 007 руб. (1469 €)* | 153 716 руб. (1579 €)* | 164 424 руб. (1689 €)* | 170 265 руб. (1749 €)* | 179 027 руб. (1839 €)* | 222 834 руб. (2289 €)* |
06.07.2020 | 106 988 руб. (1099 €)* | 116 723 руб. (1199 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 143 007 руб. (1469 €)* | 153 716 руб. (1579 €)* | 164 424 руб. (1689 €)* | 170 265 руб. (1749 €)* | 179 027 руб. (1839 €)* | 222 834 руб. (2289 €)* |
13.07.2020 | 106 988 руб. (1099 €)* | 116 723 руб. (1199 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 143 007 руб. (1469 €)* | 153 716 руб. (1579 €)* | 164 424 руб. (1689 €)* | 170 265 руб. (1749 €)* | 179 027 руб. (1839 €)* | 222 834 руб. (2289 €)* |
17.08.2020 | 106 988 руб. (1099 €)* | 116 723 руб. (1199 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 143 007 руб. (1469 €)* | 153 716 руб. (1579 €)* | 164 424 руб. (1689 €)* | 170 265 руб. (1749 €)* | 179 027 руб. (1839 €)* | 222 834 руб. (2289 €)* |
24.08.2020 | 106 988 руб. (1099 €)* | 116 723 руб. (1199 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 143 007 руб. (1469 €)* | 153 716 руб. (1579 €)* | 164 424 руб. (1689 €)* | 170 265 руб. (1749 €)* | 179 027 руб. (1839 €)* | 222 834 руб. (2289 €)* |
14.09.2020 | 106 988 руб. (1099 €)* | 116 723 руб. (1199 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 143 007 руб. (1469 €)* | 153 716 руб. (1579 €)* | 164 424 руб. (1689 €)* | 170 265 руб. (1749 €)* | 179 027 руб. (1839 €)* | 222 834 руб. (2289 €)* |
21.09.2020 | 100 173 руб. (1029 €)* | 109 908 руб. (1129 €)* | 129 378 руб. (1329 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 145 928 руб. (1499 €)* | 155 663 руб. (1599 €)* | 161 504 руб. (1659 €)* | 170 265 руб. (1749 €)* | 209 205 руб. (2149 €)* |
12.10.2020 | 90 438 руб. (929 €)* | 100 173 руб. (1029 €)* | 119 643 руб. (1229 €)* | 126 458 руб. (1299 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 145 928 руб. (1499 €)* | 151 769 руб. (1559 €)* | 160 530 руб. (1649 €)* | 194 603 руб. (1999 €)* |
19.10.2020 | 90 438 руб. (929 €)* | 100 173 руб. (1029 €)* | 119 643 руб. (1229 €)* | 126 458 руб. (1299 €)* | 136 193 руб. (1399 €)* | 145 928 руб. (1499 €)* | 151 769 руб. (1559 €)* | 160 530 руб. (1649 €)* | 194 603 руб. (1999 €)* |
26.10.2020 | 77 783 руб. (799 €)* | 87 518 руб. (899 €)* | 106 988 руб. (1099 €)* | 112 829 руб. (1159 €)* | 123 537 руб. (1269 €)* | 134 246 руб. (1379 €)* | 140 087 руб. (1439 €)* | 150 795 руб. (1549 €)* | 184 868 руб. (1899 €)* |
Доплата за одноместное размещение 60-75%
Категории кают:
A 2-местный глав. палуба, нос или корма
B 2-местный глав. палуба
C 2-местный сред. палуба, корма, франц. балкон
D 2-местный сред. палуба, нос, франц. бакон
E 2-местный сред. палуба, франц. балкон
F 2-мест. верх. палуба, корма, франц. балкон
G 2-мест. верх. палуба, нос, франц. балкон
H 2-мест. верх. палуба, франц. балкон
I 2-мест. Junior Suite, верх. палуба, франц. балкон
В стоимость входит:
- интернациональная кухня (полный пансион в 3 ресторанах на выбор)
- напитки за завтраком, чай и кофе после обеда и ужина
- вечерние мероприятия
- приветствие капитана и прощальная вечеринка
- проживание в каютах со всеми удобствами:
a) Телефон и радио в каюте
b) TV в каюте
c) Душ, WC и умывальник
d) кондиционер - сауна и паровая баня на теплоходе
В стоимость не включены:
- авиаперелет и программа до/после круиза – по согласованию.
- трансферы
- мед. страховка 779 руб. (8 €)* на человека (старше 64 лет - повышающие коэффициенты)
- оформление визы
Внимание! Для оформления визы через посольство Германии в данном круизе необходимо бронирование дополнительных ночей в Германии - напитки
- экскурсионный пакет
Экскурсии на стоянках проводятся на немецком языке.
Русскоязычные переводчики – за дополнительную плату (стоимость по запросу)
Цены в рублях действительны на 11.03.2025