Мюнхен: цены в отелях в 2013 году
- Индивидуальные туры в Германию
|
См. также
Электронный путеводитель по Мюнхену
Доп. услуги в Мюнхене (экскурсии, трансферы, гиды)
Международные выставки и ярмарки Мюнхена
Цены действительны на момент актуализации каталога (май 2013) и не действуют в период Октоберфеста (21.9-6.10.2013) и других крупных мероприятий (международных выставок, концертов, фестивалей).
Ознакомиться с расписанием международных выставок и ярмарок в Мюнхене и забронировать отель на выставку можно в разделе «Международные выставки и ярмарки».
Просим уточнять наличие мест и стоимость у наших менеджеров. Все цены указаны на человека за ночь с завтраком, если не указано иное. Цены на проживание в отелях, не вошедших в список, а также в частных аппартаментах - по запросу.
Отель | Период |
Кат. номера | 1/2 dbl | sgl | |
---|---|---|---|---|---|
Bayerischer Hof DELUXE 5* | 01.01.2013 | 08.10.2013 | Deluxe | 29 667 руб. (273 €)* | 54 878 руб. (505 €)* |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Junior Suite Deluxe | 56 834 руб. (523 €)* | 109 213 руб. (1005 €)* | |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Suite Deluxe | 135 620 руб. (1248 €)* | 266 785 руб. (2455 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 30 319 руб. (279 €)* | 56 400 руб. (519 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Junior Suite Deluxe | 58 356 руб. (537 €)* | 112 365 руб. (1034 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Suite Deluxe | 139 532 руб. (1284 €)* | 275 370 руб. (2534 €)* | |
Bayerischer Hof STANDARD 5* |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Standard | 24 233 руб. (223 €)* | 44 011 руб. (405 €)* |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Superior | 26 950 руб. (248 €)* | 49 445 руб. (455 €)* | |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Junior Suite standard | 40 534 руб. (373 €)* | 76 612 руб. (705 €)* | |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Suite standard | 103 019 руб. (948 €)* | 201 583 руб. (1855 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Standard | 24 777 руб. (228 €)* | 45 098 руб. (415 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Superior | 27 602 руб. (254 €)* | 50 858 руб. (468 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Junior Suite standard | 41 621 руб. (383 €)* | 78 786 руб. (725 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Suite standard | 105 845 руб. (974 €)* | 207 451 руб. (1909 €)* | |
Hilton Munich Park 5* |
17.05.2013 | 02.06.2013 | Hilton Guest Room | 8 150 руб. (75 €)* | 14 562 руб. (134 €)* |
17.05.2013 | 02.06.2013 | Deluxe Room | 10 541 руб. (97 €)* | 19 452 руб. (179 €)* | |
17.05.2013 | 02.06.2013 | Executive Room | 13 258 руб. (122 €)* | 24 885 руб. (229 €)* | |
17.05.2013 | 02.06.2013 | Vista Suite | 25 103 руб. (231 €)* | 48 684 руб. (448 €)* | |
03.06.2013 | 21.07.2013 | Hilton Guest Room | 13 801 руб. (127 €)* | 24 777 руб. (228 €)* | |
03.06.2013 | 21.07.2013 | Deluxe Room | 16 192 руб. (149 €)* | 29 450 руб. (271 €)* | |
03.06.2013 | 21.07.2013 | Executive Room | 18 909 руб. (174 €)* | 34 883 руб. (321 €)* | |
03.06.2013 | 21.07.2013 | Vista Suite | 30 754 руб. (283 €)* | 58 682 руб. (540 €)* | |
22.07.2013 | 11.08.2013 | Hilton Guest Room | 8 150 руб. (75 €)* | 14 562 руб. (134 €)* | |
22.07.2013 | 11.08.2013 | Deluxe Room | 10 541 руб. (97 €)* | 19 452 руб. (179 €)* | |
22.07.2013 | 11.08.2013 | Executive Room | 13 258 руб. (122 €)* | 24 885 руб. (229 €)* | |
22.07.2013 | 11.08.2013 | Vista Suite | 25 103 руб. (231 €)* | 48 684 руб. (448 €)* | |
12.08.2013 | 08.09.2013 | Hilton Guest Room | 13 801 руб. (127 €)* | 24 777 руб. (228 €)* | |
12.08.2013 | 08.09.2013 | Deluxe Room | 16 192 руб. (149 €)* | 29 450 руб. (271 €)* | |
12.08.2013 | 08.09.2013 | Executive Room | 18 909 руб. (174 €)* | 34 883 руб. (321 €)* | |
12.08.2013 | 08.09.2013 | Vista Suite | 30 754 руб. (283 €)* | 58 682 руб. (540 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Hilton Guest Room | 8 150 руб. (75 €)* | 14 562 руб. (134 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Hilton Guest Room | 10 106 руб. (93 €)* | 17 496 руб. (161 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Deluxe Room | 10 541 руб. (97 €)* | 19 452 руб. (179 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Deluxe Room | 12 388 руб. (114 €)* | 22 277 руб. (205 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Executive Room | 13 258 руб. (122 €)* | 24 885 руб. (229 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Executive Room | 15 105 руб. (139 €)* | 27 711 руб. (255 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Vista Suite | 25 103 руб. (231 €)* | 48 684 руб. (448 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Vista Suite | 27 059 руб. (249 €)* | 51 510 руб. (474 €)* | |
28.10.2013 | 03.11.2013 | Hilton Guest Room | 8 150 руб. (75 €)* | 14 562 руб. (134 €)* | |
28.10.2013 | 03.11.2013 | Deluxe Room | 10 541 руб. (97 €)* | 19 452 руб. (179 €)* | |
28.10.2013 | 03.11.2013 | Executive Room | 13 258 руб. (122 €)* | 24 885 руб. (229 €)* | |
28.10.2013 | 03.11.2013 | Vista Suite | 25 103 руб. (231 €)* | 48 684 руб. (448 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Hilton Guest Room | 8 150 руб. (75 €)* | 14 562 руб. (134 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Hilton Guest Room | 10 106 руб. (93 €)* | 17 496 руб. (161 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Deluxe Room | 10 541 руб. (97 €)* | 19 452 руб. (179 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Deluxe Room | 12 388 руб. (114 €)* | 22 277 руб. (205 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Executive Room | 13 258 руб. (122 €)* | 24 885 руб. (229 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Executive Room | 15 105 руб. (139 €)* | 27 711 руб. (255 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Vista Suite | 25 103 руб. (231 €)* | 48 684 руб. (448 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Vista Suite | 27 059 руб. (249 €)* | 51 510 руб. (474 €)* | |
23.12.2013 | 31.12.2013 | Hilton Guest Room | 8 150 руб. (75 €)* | 14 562 руб. (134 €)* | |
23.12.2013 | 31.12.2013 | Deluxe Room | 10 541 руб. (97 €)* | 19 452 руб. (179 €)* | |
23.12.2013 | 31.12.2013 | Executive Room | 13 258 руб. (122 €)* | 24 885 руб. (229 €)* | |
23.12.2013 | 31.12.2013 | Vista Suite | 25 103 руб. (231 €)* | 48 684 руб. (448 €)* | |
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Muenchen 5* |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Superior | 19 452 руб. (179 €)* | 35 100 руб. (323 €)* |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Superior | 22 277 руб. (205 €)* | 40 643 руб. (374 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Executive | 28 146 руб. (259 €)* | 52 488 руб. (483 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Deluxe | 34 231 руб. (315 €)* | 64 659 руб. (595 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Junior Suite | 38 904 руб. (358 €)* | 73 787 руб. (679 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Deluxe Junior Suite | 50 097 руб. (461 €)* | 96 173 руб. (885 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Superior Suite | 60 747 руб. (559 €)* | 117 690 руб. (1083 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Executive Suite | 70 962 руб. (653 €)* | 138 011 руб. (1270 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Superior | 37 817 руб. (348 €)* | 71 722 руб. (660 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Executive | 44 989 руб. (414 €)* | 85 958 руб. (791 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Deluxe | 53 574 руб. (493 €)* | 103 345 руб. (951 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Junior Suite | 96 390 руб. (887 €)* | 188 977 руб. (1739 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Deluxe Junior Suite | 132 034 руб. (1215 €)* | 260 265 руб. (2395 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Superior Suite | 152 464 руб. (1403 €)* | 301 016 руб. (2770 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Executive Suite | 183 000 руб. (1684 €)* | 362 197 руб. (3333 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Superior | 19 452 руб. (179 €)* | 35 100 руб. (323 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Superior | 22 277 руб. (205 €)* | 40 643 руб. (374 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Executive | 28 146 руб. (259 €)* | 52 488 руб. (483 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Deluxe | 34 231 руб. (315 €)* | 64 659 руб. (595 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Junior Suite | 38 904 руб. (358 €)* | 73 787 руб. (679 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Deluxe Junior Suite | 50 097 руб. (461 €)* | 96 173 руб. (885 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Superior Suite | 60 747 руб. (559 €)* | 117 690 руб. (1083 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Executive Suite | 70 962 руб. (653 €)* | 138 011 руб. (1270 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Superior | 37 817 руб. (348 €)* | 71 722 руб. (660 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Executive | 44 989 руб. (414 €)* | 85 958 руб. (791 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Deluxe | 53 574 руб. (493 €)* | 103 345 руб. (951 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Junior Suite | 96 390 руб. (887 €)* | 188 977 руб. (1739 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Deluxe Junior Suite | 132 034 руб. (1215 €)* | 260 265 руб. (2395 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Superior Suite | 152 464 руб. (1403 €)* | 301 016 руб. (2770 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Executive Suite | 183 000 руб. (1684 €)* | 362 197 руб. (3333 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Superior | 19 452 руб. (179 €)* | 35 100 руб. (323 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Superior | 22 277 руб. (205 €)* | 40 643 руб. (374 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Executive | 28 146 руб. (259 €)* | 52 488 руб. (483 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Deluxe | 34 231 руб. (315 €)* | 64 659 руб. (595 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Junior Suite | 38 904 руб. (358 €)* | 73 787 руб. (679 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Deluxe Junior Suite | 50 097 руб. (461 €)* | 96 173 руб. (885 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Superior Suite | 60 747 руб. (559 €)* | 117 690 руб. (1083 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Executive Suite | 70 962 руб. (653 €)* | 138 011 руб. (1270 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Superior | 37 817 руб. (348 €)* | 71 722 руб. (660 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Executive | 44 989 руб. (414 €)* | 85 958 руб. (791 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Deluxe | 53 574 руб. (493 €)* | 103 345 руб. (951 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Junior Suite | 96 390 руб. (887 €)* | 188 977 руб. (1739 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Deluxe Junior Suite | 132 034 руб. (1215 €)* | 260 265 руб. (2395 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Superior Suite | 152 464 руб. (1403 €)* | 301 016 руб. (2770 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Executive Suite | 183 000 руб. (1684 €)* | 362 197 руб. (3333 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Superior | 19 452 руб. (179 €)* | 35 100 руб. (323 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Superior | 22 277 руб. (205 €)* | 40 643 руб. (374 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Executive | 28 146 руб. (259 €)* | 52 488 руб. (483 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Deluxe | 34 231 руб. (315 €)* | 64 659 руб. (595 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Junior Suite | 38 904 руб. (358 €)* | 73 787 руб. (679 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Deluxe Junior Suite | 50 097 руб. (461 €)* | 96 173 руб. (885 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Superior Suite | 60 747 руб. (559 €)* | 1 9 020 руб. (083 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Executive Suite | 70 962 руб. (653 €)* | 1 29 341 руб. (270 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Superior | 19 452 руб. (179 €)* | 35 100 руб. (323 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Executive | 24 559 руб. (226 €)* | 45 207 руб. (416 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Deluxe | 29 667 руб. (273 €)* | 55 422 руб. (510 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Junior Suite | 36 296 руб. (334 €)* | 68 788 руб. (633 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Deluxe Junior Suite | 48 032 руб. (442 €)* | 92 152 руб. (848 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Superior Suite | 53 140 руб. (489 €)* | 102 258 руб. (941 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Executive Suite | 65 854 руб. (606 €)* | 127 796 руб. (1176 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Superior | 19 452 руб. (179 €)* | 35 100 руб. (323 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Superior | 22 277 руб. (205 €)* | 40 643 руб. (374 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Executive | 28 146 руб. (259 €)* | 52 488 руб. (483 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Deluxe | 34 231 руб. (315 €)* | 64 659 руб. (595 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Junior Suite | 38 904 руб. (358 €)* | 73 787 руб. (679 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Deluxe Junior Suite | 50 097 руб. (461 €)* | 96 173 руб. (885 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Superior Suite | 60 747 руб. (559 €)* | 117 690 руб. (1083 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Executive Suite | 70 962 руб. (653 €)* | 138 011 руб. (1270 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Superior | 19 452 руб. (179 €)* | 35 100 руб. (323 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Executive | 24 559 руб. (226 €)* | 45 207 руб. (416 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 29 667 руб. (273 €)* | 51 727 руб. (476 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Junior Suite | 36 296 руб. (334 €)* | 68 788 руб. (633 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Deluxe Junior Suite | 48 032 руб. (442 €)* | 92 152 руб. (848 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Superior Suite | 53 140 руб. (489 €)* | 102 258 руб. (941 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Executive Suite | 65 854 руб. (606 €)* | 127 796 руб. (1176 €)* | |
Kempinski Hotel Airport Muenchen 5* | 01.01.2013 | 31.12.2013 | Standard | 9 128 руб. (84 €)* | 16 844 руб. (155 €)* |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Superior | 10 432 руб. (96 €)* | 19 561 руб. (180 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Standard | 12 714 руб. (117 €)* | 22 060 руб. (203 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Superior | 13 692 руб. (126 €)* | 24 777 руб. (228 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 17 170 руб. (158 €)* | 34 231 руб. (315 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 19 887 руб. (183 €)* | 36 730 руб. (338 €)* | |
Koenigshof 5* |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Superior | 15 866 руб. (146 €)* | 24 342 руб. (224 €)* |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Superior | 19 452 руб. (179 €)* | 28 146 руб. (259 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 18 583 руб. (171 €)* | 28 580 руб. (263 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 20 973 руб. (193 €)* | 31 840 руб. (293 €)* | |
Le Meridien Standard 5* |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Superior | 9 454 руб. (87 €)* | 17 931 руб. (165 €)* |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Deluxe | 10 758 руб. (99 €)* | 20 539 руб. (189 €)* | |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Superior | 13 366 руб. (123 €)* | 24 559 руб. (226 €)* | |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Deluxe | 14 562 руб. (134 €)* | 27 059 руб. (249 €)* | |
Mandarin Oriental Room 5* |
21.05.2013 | 06.07.2013 | Superior | 34 774 руб. (320 €)* | 64 115 руб. (590 €)* |
21.05.2013 | 06.07.2013 | Deluxe | 37 491 руб. (345 €)* | 69 549 руб. (640 €)* | |
21.05.2013 | 06.07.2013 | Mandarin | 44 011 руб. (405 €)* | 82 589 руб. (760 €)* | |
07.07.2013 | 18.08.2013 | Superior | 29 341 руб. (270 €)* | 53 248 руб. (490 €)* | |
07.07.2013 | 18.08.2013 | Deluxe | 32 058 руб. (295 €)* | 58 682 руб. (540 €)* | |
07.07.2013 | 18.08.2013 | Mandarin | 38 578 руб. (355 €)* | 71 722 руб. (660 €)* | |
19.08.2013 | 20.10.2013 | Superior | 34 774 руб. (320 €)* | 64 115 руб. (590 €)* | |
19.08.2013 | 20.10.2013 | Deluxe | 37 491 руб. (345 €)* | 69 549 руб. (640 €)* | |
19.08.2013 | 20.10.2013 | Mandarin | 44 011 руб. (405 €)* | 82 589 руб. (760 €)* | |
21.10.2013 | 21.12.2013 | Superior | 32 058 руб. (295 €)* | 58 682 руб. (540 €)* | |
21.10.2013 | 21.12.2013 | Deluxe | 34 774 руб. (320 €)* | 64 115 руб. (590 €)* | |
21.10.2013 | 21.12.2013 | Mandarin | 41 295 руб. (380 €)* | 77 156 руб. (710 €)* | |
22.12.2013 | 31.12.2013 | Superior | 29 341 руб. (270 €)* | 53 248 руб. (490 €)* | |
22.12.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 32 058 руб. (295 €)* | 58 682 руб. (540 €)* | |
22.12.2013 | 31.12.2013 | Mandarin | 38 578 руб. (355 €)* | 71 722 руб. (660 €)* | |
Mandarin Oriental Suite 5* |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Corner Suite | 191 042 руб. (1758 €)* | 381 975 руб. (3515 €)* |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Oriental Suite | 211 363 руб. (1945 €)* | 422 726 руб. (3890 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Tower Suite | 252 114 руб. (2320 €)* | 504 229 руб. (4640 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Two Bedroom Tower Suite | 286 128 руб. (2633 €)* | 572 148 руб. (5265 €)* | |
01.05.2013 | 20.05.2013 | Junior Suite | 52 162 руб. (480 €)* | 98 890 руб. (910 €)* | |
01.05.2013 | 20.05.2013 | Deluxe Junior Suite | 63 029 руб. (580 €)* | 120 624 руб. (1110 €)* | |
21.05.2013 | 06.07.2013 | Junior Suite | 54 878 руб. (505 €)* | 104 323 руб. (960 €)* | |
21.05.2013 | 06.07.2013 | Deluxe Junior Suite | 65 745 руб. (605 €)* | 126 057 руб. (1160 €)* | |
07.07.2013 | 18.08.2013 | Junior Suite | 49 445 руб. (455 €)* | 93 456 руб. (860 €)* | |
07.07.2013 | 18.08.2013 | Deluxe Junior Suite | 60 312 руб. (555 €)* | 115 190 руб. (1060 €)* | |
19.08.2013 | 20.10.2013 | Superior Junior Suite | 54 878 руб. (505 €)* | 104 323 руб. (960 €)* | |
19.08.2013 | 20.10.2013 | Deluxe Junior Suite | 65 745 руб. (605 €)* | 126 057 руб. (1160 €)* | |
21.10.2013 | 21.12.2013 | Superior Junior Suite | 52 162 руб. (480 €)* | 98 890 руб. (910 €)* | |
21.10.2013 | 21.12.2013 | Deluxe Junior Suite | 63 029 руб. (580 €)* | 120 624 руб. (1110 €)* | |
22.12.2013 | 31.12.2013 | Superior Junior Suite | 49 445 руб. (455 €)* | 93 456 руб. (860 €)* | |
22.12.2013 | 31.12.2013 | Deluxe Junior Suite | 60 312 руб. (555 €)* | 115 190 руб. (1060 €)* | |
Sofitel Munich Bayerpost 5* |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Classic | 11 519 руб. (106 €)* | 21 082 руб. (194 €)* |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Classic | 12 388 руб. (114 €)* | 22 712 руб. (209 €)* | |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Superior | 13 040 руб. (120 €)* | 24 016 руб. (221 €)* | |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Superior | 13 910 руб. (128 €)* | 25 646 руб. (236 €)* | |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Luxury | 14 562 руб. (134 €)* | 27 168 руб. (250 €)* | |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Luxury | 15 431 руб. (142 €)* | 28 798 руб. (265 €)* | |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Opera Suite | 48 358 руб. (445 €)* | 95 195 руб. (876 €)* | |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Imperial Suite | 109 539 руб. (1008 €)* | 217 449 руб. (2001 €)* | |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Magnificent Apartment | 177 458 руб. (1633 €)* | 353 286 руб. (3251 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Classic | 12 388 руб. (114 €)* | 22 712 руб. (209 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Superior | 13 910 руб. (128 €)* | 25 646 руб. (236 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Classic | 15 214 руб. (140 €)* | 28 363 руб. (261 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Luxury | 15 431 руб. (142 €)* | 28 798 руб. (265 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Superior | 16 735 руб. (154 €)* | 31 406 руб. (289 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Luxury | 18 257 руб. (168 €)* | 34 557 руб. (318 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Classic | 24 233 руб. (223 €)* | 46 511 руб. (428 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Superior | 25 863 руб. (238 €)* | 49 554 руб. (456 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Luxury | 27 276 руб. (251 €)* | 52 596 руб. (484 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Classic | 12 388 руб. (114 €)* | 22 712 руб. (209 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Superior | 13 910 руб. (128 €)* | 25 646 руб. (236 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Classic | 15 214 руб. (140 €)* | 28 254 руб. (260 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Luxury | 15 431 руб. (142 €)* | 28 798 руб. (265 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Superior | 16 735 руб. (154 €)* | 31 406 руб. (289 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Luxury | 18 257 руб. (168 €)* | 34 557 руб. (318 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Classic | 11 519 руб. (106 €)* | 21 082 руб. (194 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Classic | 12 388 руб. (114 €)* | 22 712 руб. (209 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Superior | 13 040 руб. (120 €)* | 24 016 руб. (221 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Superior | 13 910 руб. (128 €)* | 25 646 руб. (236 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Luxury | 14 562 руб. (134 €)* | 27 168 руб. (250 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Luxury | 15 431 руб. (142 €)* | 28 798 руб. (265 €)* | |
The Charles Hotel (Rocco Forte Collection) | 01.05.2013 | 31.07.2013 | Classic King | 18 148 руб. (167 €)* | 33 579 руб. (309 €)* |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Classic King | 19 887 руб. (183 €)* | 36 948 руб. (340 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Deluxe King | 20 213 руб. (186 €)* | 37 600 руб. (346 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Deluxe King | 21 843 руб. (201 €)* | 41 077 руб. (378 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Junior Suite | 24 233 руб. (223 €)* | 45 750 руб. (421 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Junior Suite | 25 972 руб. (239 €)* | 49 228 руб. (453 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Executive Suite | 44 989 руб. (414 €)* | 89 979 руб. (828 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Executive Suite | 58 573 руб. (539 €)* | 1 8 476 руб. (078 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Classic King | 16 735 руб. (154 €)* | 30 862 руб. (284 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Classic King | 18 148 руб. (167 €)* | 33 579 руб. (309 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Deluxe King | 18 800 руб. (173 €)* | 34 883 руб. (321 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Deluxe King | 20 213 руб. (186 €)* | 37 600 руб. (346 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Junior Suite | 21 517 руб. (198 €)* | 40 317 руб. (371 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Junior Suite | 24 233 руб. (223 €)* | 45 750 руб. (421 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Executive Suite | 44 989 руб. (414 €)* | 89 979 руб. (828 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Executive Suite | 44 989 руб. (414 €)* | 89 979 руб. (828 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Classic King | 18 148 руб. (167 €)* | 33 579 руб. (309 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Classic King | 19 887 руб. (183 €)* | 36 948 руб. (340 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Deluxe King | 20 213 руб. (186 €)* | 37 600 руб. (346 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Deluxe King | 21 843 руб. (201 €)* | 41 077 руб. (378 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Junior Suite | 24 233 руб. (223 €)* | 45 750 руб. (421 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Junior Suite | 25 972 руб. (239 €)* | 49 228 руб. (453 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Executive Suite | 44 989 руб. (414 €)* | 89 979 руб. (828 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Executive Suite | 58 573 руб. (539 €)* | 1 8 476 руб. (078 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Classic King | 16 735 руб. (154 €)* | 30 862 руб. (284 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Classic King | 18 148 руб. (167 €)* | 33 579 руб. (309 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Deluxe King | 18 800 руб. (173 €)* | 34 883 руб. (321 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Deluxe King | 20 213 руб. (186 €)* | 37 600 руб. (346 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Junior Suite | 21 517 руб. (198 €)* | 40 317 руб. (371 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Junior Suite | 24 233 руб. (223 €)* | 45 750 руб. (421 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Executive Suite | 44 989 руб. (414 €)* | 89 979 руб. (828 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Executive Suite | 44 989 руб. (414 €)* | 89 979 руб. (828 €)* | |
The Westin Grand München Arabellapark 5* |
01.04.2013 | 31.03.2014 | CLASSIC | 7 933 руб. (73 €)* | 15 757 руб. (145 €)* |
01.04.2013 | 31.03.2014 | DELUXE | 8 368 руб. (77 €)* | 16 735 руб. (154 €)* | |
