Экскурсии и дополнительные услуги в Кёльне
- Индивидуальные туры в Германию
КЁЛЬН | ||
Услуга | кол-во чел. | цена за услугу, евро |
Трансферы | ||
Аэропорт CGN -отель или отель - аэропорт CGN | 1-3 | 10 606 руб. (113 €)* |
4-7 | 11 733 руб. (125 €)* | |
Аэропорт DUS - отель или отель - аэропорт DUS | 1-3 | 13 516 руб. (144 €)* |
4-7 | 15 299 руб. (163 €)* | |
Экскурсии (входные билеты за доп. плату) | ||
Пешеходная экскурсия по городу, 2,5 часа | до 30-ти | 15 862 руб. (169 €)* |
Экскурсия в Дюссельдорф, 6 часов | 1-3 | 26 375 руб. (281 €)* |
4-7 | 29 941 руб. (319 €)* | |
Полнодневные экскурсии (входные билеты за доп. плату) | ||
Экскурсия в Амстердам | 1-3 | 51 623 руб. (550 €)* |
4-7 | 61 572 руб. (656 €)* | |
Экскурсия в Антверпен | 1-3 | 51 623 руб. (550 €)* |
4-7 | 61 572 руб. (656 €)* | |
Экскурсия в Брюссель | 1-3 | 51 623 руб. (550 €)* |
4-7 | 61 572 руб. (656 €)* | |
Экскурсия "Замки Рейна" | 1-3 | 51 623 руб. (550 €)* |
4-7 | 61 572 руб. (656 €)* | |
Экскурсия "Люксембург - Трир" | 1-3 | 51 623 руб. (550 €)* |
4-7 | 61 572 руб. (656 €)* | |
Экскурсия "Мюнстер и замки Вестфалии" | 1-3 | 51 623 руб. (550 €)* |
4-7 | 61 572 руб. (656 €)* | |
Экскурсия "Замки Нидерландов" | 1-3 | 51 623 руб. (550 €)* |
4-7 | 61 572 руб. (656 €)* | |
Экскурсия "Бельгийские Арденны" | 1-3 | 51 623 руб. (550 €)* |
4-7 | 61 572 руб. (656 €)* | |
Экскурсия в Брюгге | 1-3 | 61 009 руб. (650 €)* |
4-7 | 66 265 руб. (706 €)* |
Цены действительны на момент обновления 07.02.2020. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера.
Цены в рублях действительны на 24.02.2025